legatura
Ceapa Verde
Legume
Pret minim
1.00 lei
Pret maxim
5.00 lei
Pret mediu
3.25 lei
Raportari
1413
Filtre preturi
Filtreaza comparatia, istoricul si lista preturilor dupa judet sau piata.
Comparatie intre piete
Comparatie pe baza ultimului pret raportat in fiecare piata.
Cel mai mic pret
3.00 lei
Piata Cetatii
Cetatea De Balta,
Alba
Cel mai mare pret
3.00 lei
Piata Agroalimentara Centrala
Zalau,
Salaj
Diferenta intre extreme
0.00 lei
0% diferenta
| # | Piata | Localitate | Judet | Pret mediu | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piata Cetatii | Cetatea De Balta | Alba | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 2 | Piata agroalimentara Centru | Berghin | Alba | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 3 | Piata agroalimentara | Albac | Alba | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 4 | Piata agroalimentara Cetate | Abrud | Alba | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 5 | Piata Agroalimentara Draganesti de Vede | Draganesti De Vede | Teleorman | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 6 | Piata Agroalimentara Peretu | Peretu | Teleorman | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 7 | Piata Agroalimentara Mavrodin | Mavrodin | Teleorman | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 8 | Piata Agroalimentara Lunca | Lunca | Teleorman | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 9 | Piata Agroalimentara Marginea | Marginea | Suceava | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 10 | Piata Agroalimentara Vama | Vama | Suceava | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 11 | Piata Agroalimentara Vicovu de Sus | Vicovu De Sus | Suceava | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 12 | Piata Agroalimentara Salcea | Salcea | Suceava | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 13 | Piata Agroalimentara Selimbar | Selimbar | Sibiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 14 | Piata Agroalimentara Sura Mare | Sura Mare | Sibiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 15 | Piata Agroalimentara Ocna Sibiului | Ocna Sibiului | Sibiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 16 | Piata Agroalimentara Talmaciu | Talmaciu | Sibiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 17 | Piata Vasile Aaron | Sibiu | Sibiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 18 | Piata Agroalimentara Certeze | Certeze | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 19 | Piata Agroalimentara Apa | Apa | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 20 | Piata Agroalimentara Botiz | Botiz | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 21 | Piata Agroalimentara Odoreu | Odoreu | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 22 | Piata Agroalimentara Turulung | Turulung | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 23 | Piata Agroalimentara Batarci | Batarci | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 24 | Piata Agroalimentara Halmeu | Halmeu | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 25 | Piata Agroalimentara Micula | Micula | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 26 | Piata Agroalimentara Turt | Turt | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 27 | Piata Lacramioarei | Satu Mare | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 28 | Piata Carpati I | Satu Mare | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 29 | Piata Somes | Satu Mare | Satu Mare | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 30 | Piata Mica | Suceava | Suceava | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 31 | Piata Agroalimentara Periam | Periam | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 32 | Piata Agroalimentara Dudestii Vechi | Dudestii Vechi | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 33 | Piata Agroalimentara Sag | Sag | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 34 | Piata Agroalimentara Giroc | Giroc | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 35 | Piata Agroalimentara Dumbravita | Dumbravita | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 36 | Piata Agroalimentara Recas | Recas | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 37 | Piata Agroalimentara Gataia | Gataia | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 38 | Piata Agroalimentara Ciacova | Ciacova | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 39 | Piata Mehala | Timisoara | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 40 | Piata Doina | Timisoara | Timis | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 41 | Piata Agroalimentara Valcau de Jos | Valcau De Jos | Salaj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 42 | Piata Agroalimentara Cuzaplac | Cuzaplac | Salaj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 43 | Piata Agroalimentara Surduc | Surduc | Salaj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 44 | Piata Agroalimentara Hida | Hida | Salaj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 45 | Piata Agroalimentara Bobota | Bobota | Salaj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 46 | Piata Agroalimentara Nusfalau | Nusfalau | Salaj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 47 | Piata Agroalimentara Pericei | Pericei | Salaj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 48 | Piata Agroalimentara Cezieni | Cezieni | Olt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 49 | Piata Agroalimentara Visina | Visina | Olt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 50 | Piata Agroalimentara Izbiceni | Izbiceni | Olt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 51 | Piata Agroalimentara Bobicesti | Bobicesti | Olt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 52 | Piata Agroalimentara Osica de Sus | Osica De Sus | Olt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 53 | Piata Agroalimentara Pastraveni | Pastraveni | Neamt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 54 | Piata Agroalimentara Gheraesti | Gheraesti | Neamt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 55 | Piata Agroalimentara Cordun | Cordun | Neamt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 56 | Piata Agroalimentara Tupilati | Tupilati | Neamt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 57 | Piata Agroalimentara Borlesti | Borlesti | Neamt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 58 | Piata Agroalimentara Podoleni | Podoleni | Neamt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 59 | Piata Agroalimentara Savinesti | Savinesti | Neamt | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 60 | Piata Agroalimentara Deda | Deda | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 61 | Piata Agroalimentara Gurghiu | Gurghiu | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 62 | Piata Agroalimentara Acatari | Acatari | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 63 | Piata Agroalimentara Ungheni | Ungheni | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 64 | Piata Agroalimentara Sangeorgiu de Padure | Sangeorgiu De Padure | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 65 | Piata Agroalimentara Miercurea Nirajului | Miercurea Nirajului | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 66 | Piata Agroalimentara Iernut | Iernut | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 67 | Piata Agroalimentara Sovata | Sovata | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 68 | Piata Agroalimentara Tarnaveni | Tarnaveni | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 69 | Piata 1848 | Targu Mures | Mures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 70 | Piata Agroalimentara Breznita-Motru | Breznita-Motru | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 71 | Piata Agroalimentara Cujmir | Cujmir | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 72 | Piata Agroalimentara Punghina | Punghina | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 73 | Piata Agroalimentara Rogova | Rogova | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 74 | Piata Agroalimentara Pristol | Pristol | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 75 | Piata Agroalimentara Bala | Bala | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 76 | Piata Agroalimentara Hinova | Hinova | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 77 | Piata Agroalimentara Simian | Simian | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 78 | Piata Agroalimentara Baia de Arama | Baia De Arama | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 79 | Piata Veterani | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 80 | Piata Crihala | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 81 | Piata Mircea | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinti | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 82 | Piata Agroalimentara Copalnic-Manastur | Copalnic-Manastur | Maramures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 83 | Piata Agroalimentara Cavnic | Cavnic | Maramures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 84 | Piata Agroalimentara Ulmeni | Ulmeni | Maramures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 85 | Piata Agroalimentara Baia Sprie | Baia Sprie | Maramures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 86 | Piata Agroalimentara Sighetu Marmatiei | Sighetu Marmatiei | Maramures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 87 | Piata Revolutiei | Baia Mare | Maramures | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 88 | Piata Agroalimentara Cornetu | Cornetu | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 89 | Piata Agroalimentara Ciorogarla | Ciorogarla | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 90 | Piata Agroalimentara Berceni | Berceni | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 91 | Piata Agroalimentara Chiajna | Chiajna | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 92 | Piata Agroalimentara Domnesti | Domnesti | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 93 | Piata Agroalimentara Afumati | Afumati | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 94 | Piata Agroalimentara Jilava | Jilava | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 95 | Piata Agroalimentara Chitila | Chitila | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 96 | Piata Agroalimentara Magurele | Magurele | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 97 | Piata Agroalimentara Bragadiru | Bragadiru | Teleorman | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 98 | Piata Agroalimentara Otopeni | Otopeni | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 99 | Piata Agroalimentara Pantelimon | Pantelimon | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 100 | Piata Agroalimentara Voluntari | Voluntari | Ilfov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 101 | Piata Agroalimentara Hateg | Hateg | Hunedoara | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 102 | Piata Agroalimentara Uricani | Uricani | Hunedoara | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 103 | Piata Agroalimentara Petrila | Petrila | Hunedoara | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 104 | Piata Dunarea | Hunedoara | Hunedoara | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 105 | Piata Agroalimentara Praid | Praid | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 106 | Piata Agroalimentara Corund | Corund | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 107 | Piata Agroalimentara Ditrau | Ditrau | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 108 | Piata Agroalimentara Joseni | Joseni | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 109 | Piata Agroalimentara Sandominic | Sandominic | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 110 | Piata Agroalimentara Borsec | Borsec | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 111 | Piata Agroalimentara Odorheiu Secuiesc | Odorheiu Secuiesc | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 112 | Piata Agroalimentara Tudor | Miercurea Ciuc | Harghita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 113 | Piata Agroalimentara Plopsoru | Plopsoru | Gorj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 114 | Piata Agroalimentara Licurici | Licurici | Gorj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 115 | Piata Agroalimentara Stoina | Stoina | Gorj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 116 | Piata Agroalimentara Targu Carbunesti | Targu Carbunesti | Gorj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 117 | Piata Agroalimentara Matasari | Matasari | Gorj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 118 | Piata Centrala Turceni | Turceni | Gorj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 119 | Piata Litovoi | Targu Jiu | Gorj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 120 | Piata Agroalimentara Singureni | Singureni | Giurgiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 121 | Piata Agroalimentara Oinacu | Oinacu | Giurgiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 122 | Piata Agroalimentara Izvoarele | Izvoarele | Giurgiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 123 | Piata Agroalimentara Gaujani | Gaujani | Giurgiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 124 | Piata Agroalimentara Prundu | Prundu | Giurgiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 125 | Piata Agroalimentara Comana | Comana | Giurgiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 126 | Piata Tineretului | Giurgiu | Giurgiu | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 127 | Piata Agroalimentara Corod | Corod | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 128 | Piata Agroalimentara Cudalbi | Cudalbi | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 129 | Piata Agroalimentara Tudor Vladimirescu | Tudor Vladimirescu | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 130 | Piata Agroalimentara Matca | Matca | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 131 | Piata Obor Tecuci | Tecuci | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 132 | Piata Agroalimentara Liesti | Liesti | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 133 | Piata Agroalimentara Pechea | Pechea | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 134 | Piata Agroalimentara Tecuci | Tecuci | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 135 | Piata Tiglina II | Galati | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 136 | Piata Tiglina I | Galati | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 137 | Piata Micro 39 | Galati | Galati | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 138 | Piata Agroalimentara Brabova | Brabova | Dolj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 139 | Piata Agroalimentara Poiana Mare | Poiana Mare | Dolj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 140 | Piata Agroalimentara Melinesti | Melinesti | Dolj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 141 | Piata Agroalimentara Bechet | Bechet | Dolj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 142 | Piata Craiovita Noua | Craiova | Dolj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 143 | Piata Agroalimentara Baleni | Baleni | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 144 | Piata Agroalimentara Voinesti | Voinesti | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 145 | Piata Agroalimentara Ulmi | Ulmi | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 146 | Piata Agroalimentara Vacaresti | Vacaresti | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 147 | Piata Agroalimentara Aninoasa | Aninoasa | Hunedoara | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 148 | Piata Agroalimentara Gura Ocnitei | Gura Ocnitei | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 149 | Piata Agroalimentara Racari | Racari | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 150 | Piata Agroalimentara Titu | Titu | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 151 | Piata Agroalimentara Fieni | Fieni | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 152 | Piata Agroalimentara Gaesti | Gaesti | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 153 | Piata Agroalimentara Pucioasa | Pucioasa | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 154 | Piata Tricolorului | Targoviste | Dambovita | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 155 | Piata Agroalimentara Ghelinta | Ghelinta | Covasna | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 156 | Piata Agroalimentara Ozun | Ozun | Covasna | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 157 | Piata Agroalimentara Cernat | Cernat | Covasna | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 158 | Piata Agroalimentara Sanzieni | Sanzieni | Covasna | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 159 | Piata Csiki | Sfantu Gheorghe | Covasna | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 160 | Piata Agroalimentara Mihail Kogalniceanu | Mihail Kogalniceanu | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 161 | Piata Agroalimentara Agigea | Agigea | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 162 | Piata Agroalimentara Valu lui Traian | Valu Lui Traian | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 163 | Piata Agroalimentara Cobadin | Cobadin | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 164 | Piata Agroalimentara Baneasa | Baneasa | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 165 | Piata Agroalimentara Negru Voda | Negru Voda | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 166 | Piata Agroalimentara Ovidiu | Ovidiu | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 167 | Piata Agroalimentara Murfatlar | Murfatlar | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 168 | Piata Agroalimentara Harsova | Harsova | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 169 | Piata Agroalimentara Eforie | Eforie | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 170 | Piata Agroalimentara Cernavoda | Cernavoda | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 171 | Piata Agroalimentara Navodari | Navodari | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 172 | Piata Agroalimentara Medgidia | Medgidia | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 173 | Piata Agroalimentara Mangalia | Mangalia | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 174 | Piata Tomis Nord | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 175 | Piata Tic-Tac | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 176 | Piata Filipescu | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 177 | Piata CET | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 178 | Piata Brotacei | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 179 | Piata Brick | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 180 | Piata Tomis 3 | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 181 | Piata Grivitei | Constanta | Constanta | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 182 | Piata Agroalimentara Jucu | Jucu | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 183 | Piata Agroalimentara Gilau | Gilau | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 184 | Piata Agroalimentara Baciu | Baciu | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 185 | Piata Agroalimentara Apahida | Apahida | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 186 | Piata Agroalimentara Floresti | Floresti | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 187 | Piata Agroalimentara Huedin | Huedin | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 188 | Piata Agroalimentara Gherla | Gherla | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 189 | Piata Agroalimentara Dej | Dej | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 190 | Piata Agroalimentara Campia Turzii | Campia Turzii | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 191 | Piata Centrala Turda | Turda | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 192 | Piata IRA | Cluj-Napoca | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 193 | Piata Flora | Cluj-Napoca | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 194 | Piata Hermes | Cluj-Napoca | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 195 | Piata Marasti | Cluj-Napoca | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 196 | Piata Mihai Viteazu | Cluj-Napoca | Cluj | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 197 | Piata Agroalimentara Ezeris | Ezeris | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 198 | Piata Agroalimentara Armenis | Armenis | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 199 | Piata Agroalimentara Sacu | Sacu | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 200 | Piata Agroalimentara Coronini | Coronini | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 201 | Piata Agroalimentara Naidas | Naidas | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 202 | Piata Agroalimentara Socol | Socol | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 203 | Piata Agroalimentara Pojejena | Pojejena | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 204 | Piata Agroalimentara Sasca Montana | Sasca Montana | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 205 | Piata Agroalimentara Racasdia | Racasdia | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 206 | Piata Agroalimentara Berzovia | Berzovia | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 207 | Piata Agroalimentara Obreja | Obreja | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 208 | Piata Agroalimentara Glimboca | Glimboca | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 209 | Piata Agroalimentara Teregova | Teregova | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 210 | Piata Agroalimentara Mehadia | Mehadia | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 211 | Piata Agroalimentara Bozovici | Bozovici | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 212 | Piata Agroalimentara Baile Herculane | Baile Herculane | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 213 | Piata Agroalimentara Anina | Anina | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 214 | Piata Agroalimentara Otelu Rosu | Otelu Rosu | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 215 | Piata Agroalimentara Moldova Noua | Moldova Noua | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 216 | Piata Agroalimentara Bocsa | Bocsa | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 217 | Piata Agroalimentara Oravita | Oravita | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 218 | Piata Agroalimentara Caransebes | Caransebes | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 219 | Piata Govandari | Resita | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 220 | Piata Resita Sud | Resita | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 221 | Piata Resita Nord | Resita | Caras-Severin | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 222 | Piata Agroalimentara Modelu | Modelu | Calarasi | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 223 | Piata Agroalimentara Dragalina | Dragalina | Calarasi | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 224 | Piata Agroalimentara Roseti | Roseti | Calarasi | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 225 | Piata Agroalimentara Fundulea | Fundulea | Calarasi | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 226 | Piata Agroalimentara Oltenita | Oltenita | Calarasi | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 227 | Piata Agroalimentara Smeeni | Smeeni | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 228 | Piata Agroalimentara Vintila Voda | Vintila Voda | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 229 | Piata Agroalimentara Berca | Berca | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 230 | Piata Agroalimentara Patarlagele | Patarlagele | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 231 | Piata Agroalimentara Pogoanele | Pogoanele | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 232 | Piata Agroalimentara Nehoiu | Nehoiu | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 233 | Piata Agroalimentara Ramnicu Sarat | Ramnicu Sarat | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 234 | Piata Dorobanti | Buzau | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 235 | Piata Micro 14 | Buzau | Buzau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 236 | Piata Agroalimentara Ghimbav | Ghimbav | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 237 | Piata Agroalimentara Victoria | Victoria | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 238 | Piata Agroalimentara Rupea | Rupea | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 239 | Piata Agroalimentara Zarnesti | Zarnesti | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 240 | Piata Agroalimentara Rasnov | Rasnov | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 241 | Piata Agroalimentara Codlea | Codlea | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 242 | Piata Agroalimentara Sacele | Sacele | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 243 | Piata Agroalimentara Fagaras | Fagaras | Brasov | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 244 | Piata Agroalimentara Tichilesti | Tichilesti | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 245 | Piata Agroalimentara Viziru | Viziru | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 246 | Piata Agroalimentara Insuratei | Insuratei | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 247 | Piata Agroalimentara Faurei | Faurei | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 248 | Piata Agroalimentara Ianca | Ianca | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 249 | Piata Hipodrom | Braila | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 250 | Piata Vidin | Braila | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 251 | Piata Concordia | Braila | Braila | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 252 | Piata Agroalimentara Vorona | Vorona | Botosani | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 253 | Piata Agroalimentara Trusesti | Trusesti | Botosani | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 254 | Piata Agroalimentara Flamanzi | Flamanzi | Botosani | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 255 | Piata Agroalimentara Darabani | Darabani | Botosani | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 256 | Piata Centrala Dorohoi | Dorohoi | Botosani | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 257 | Piata Agroalimentara Nucet | Nucet | Bihor | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 258 | Piata Agroalimentara Sacueni | Sacueni | Bihor | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 259 | Piata Agroalimentara Valea lui Mihai | Valea Lui Mihai | Bihor | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 260 | Piata Agroalimentara Beius | Beius | Bihor | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 261 | Piata Agroalimentara Marghita | Marghita | Bihor | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 262 | Piata Agroalimentara Darmanesti | Darmanesti | Suceava | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 263 | Piata Agroalimentara Buhusi | Buhusi | Bacau | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 264 | Piata Agroalimentara Bradu | Bradu | Arges | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 265 | Piata Agroalimentara Bascov | Bascov | Arges | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 266 | Piata Agroalimentara Topoloveni | Topoloveni | Arges | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 267 | Piata Agroalimentara Costesti | Costesti | Arges | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 268 | Piata Agroalimentara Curtea de Arges | Curtea de Arges | Arges | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 269 | Piata Agroalimentara Campulung | Campulung | Arges | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 270 | Piata Ceair | Pitesti | Arges | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 271 | Piata Agroalimentara Pancota | Pancota | Arad | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 272 | Piata Agroalimentara Santana | Santana | Arad | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 273 | Piata Agroalimentara Pecica | Pecica | Arad | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 274 | Piata Agroalimentara Nadlac | Nadlac | Arad | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 275 | Piata Agroalimentara Ineu | Ineu | Arad | 3.00 lei | 26.08.2026 |
| 276 | Piata Catedralei | Arad | Arad | 3.00 lei | 26.08.2026 |
